Tabelle 2. Liga 2012/2013

Tabelle 2012/13

Agentur SCHUMACHER
INFOSEITEN
EINTRACHT
BRAUNSCHWEIG
Infoseiten Eintracht Braunschweig

Gewinnspiele

Onlineshop

Presseagentur

Versicherungen

Immobilien

Reisen

Kontakt

Impressum

Hier gibts unseren kostenlosen Newsletter

 

 

2. LIGA

  2012/2013  
Platz Verein Spiele Tordifferenz Punkte
1 Hertha BSC Berlin 34 +37 76
2 Eintracht Braunschweig 34 +18 67
3 1.FC Kaiserslautern 34 +22 58
4 FSV Frankfurt 34 +10 54
5 1. FC Köln 34 +10 54
6 1860 München 34 +8 49
7 1.FC Union Berlin 34 +1 49
8 Energie Cottbus 34 +5 48
9 VFR Aalen 34 +1 46
10 FC St. Pauli 34 -3 43
11

MSV Duisburg

34 -12 43
12 SC Paderborn 07 34 0 42
13 FC Ingolstadt 34 -7 42
14 VFL Bochum 34 -12 38
15 Erzgebirge Aue 34 -7 37
16 Dynamo Dresden 34 -14 37
17 SV Sandhausen 34 -28 26
18 Jahn Regensburg 34 -29 19
  GRÜN = AUFSTIEG         Blau = Qualifikation Bundesliga
Ocker= Relegation
4 ROT=ABSTIEG  

 

 

 

 

zur Startseite

© Agentur Schumacher 2012