FUSSBALL-REGIONALLIGA NORD
DAS
RESTPROGRAMM
DER AUFSTIEGSFAVORITEN 2004/2005
| Spieltag | Paarung | Spieltag | Paarung | ||
| 33 | VFL Osnabrück - EINTRACHT | 3 : 2 (2:1) | 34 | EINTRACHT - HSV (A) | 3 : 1 (1:1) |
| SC Paderborn - VFB Lübeck | 4 : 1 (3:0) | VFB Lübeck - Bielefeld (A) | 3 : 2 (2:1) | ||
| WOB (A) - VFL Osnabrück | 2 : 3 (2:1) | ||||
| Chemnitzer FC - SC Paderborn | 0 : 0 | ||||
| 35 | FC St. Pauli - EINTRACHT | 2 : 1 (1:0) | 36 | EINTRACHT - 1. FC Union Berlin | 1 : 0 (1:0) |
| B. Dortmund (A) - VFB Lübeck | 0 : 2 (0:1) | VFB Lübeck - Fort. Düsseldorf | 0 : 1 (0:0) | ||
| VFL Osnabrück - Uerdingen | 1 : 3 (1:1) | Hertha BSC (A) - VFL Osnabrück | 1 : 1 (1:0) | ||
| SC Paderborn - W. Bremen (A) | 3 : 1 (0:1) | Pr. Münster - SC Paderborn | 3 : 3 (1:2) | ||
| 37 | SC Paderborn - EINTRACHT | 1 : 3 (0:2) | 38 | EINTRACHT - A. Bielefeld (A) | 3 : 2 (1:2) |
| VFL Osnabrück - Wuppertal | 4 : 3 (1:2) | Chemnitzer FC - VFB Lübeck | 0 : 1 (0:1) | ||
|
VFB Lübeck |
spielfrei |
Holstein Kiel - VFL Osnabrück | 0 : 1 (0:1) | ||
| WOB (A) - SC Paderborn | 0 : 4 (0:3) | ||||
|
Tabelle |
Spiele |
Tore |
Punkte | ||
|
1. |
EINTRACHT BRAUNSCHWEIG |
36 |
+24 |
70 | |
|
2. |
SC Paderborn |
36 |
+23 |
70 | |
|
3. |
VFB Lübeck |
36 |
+22 |
69 | |
|
4. |
VFL Osnabrück |
36 |
+23 |
67 |
İAgentur Schumacher 2005